◾ 특별공급 임대조건 (단위 : 만 원)
주택형 (㎡) | 세대수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | ||||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18 | 1 | 4,900 | 48 | 5,800 | 45 | 6,600 | 41 |
17A | 5 | 4,800 | 47 | 5,600 | 44 | 6,400 | 40 | |
17B | 2 | 4,800 | 47 | 5,600 | 44 | 6,400 | 40 | |
22B | 1 | 6,200 | 59 | 7,300 | 55 | 8,300 | 51 | |
소계 | 9 | - | - | - | ||||
신혼부부 | 30B | 3 | 8,200 | 77 | 9,600 | 71 | 11,000 | 66 |
소계 | 3 | - | - | - | ||||
합계 | 12 | - |
◾ 일반공급 임대조건 (단위 : 만 원)
주택형 (㎡) | 세대수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | ||||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18 | 2 | 5,600 | 54 | 6,500 | 50 | 7,400 | 46 |
16 | 4 | 4,900 | 48 | 5,800 | 45 | 6,600 | 41 | |
17A | 19 | 5,400 | 53 | 6,300 | 49 | 7,300 | 45 | |
17B | 4 | 5,400 | 53 | 6,300 | 49 | 7,300 | 45 | |
22A | 2 | 6,900 | 66 | 8,100 | 61 | 9,200 | 56 | |
22B | 1 | 7,000 | 67 | 8,200 | 62 | 9,300 | 57 | |
22C | 1 | 6,800 | 65 | 8,000 | 60 | 9,100 | 56 | |
22D | 1 | 7,000 | 66 | 8,100 | 62 | 9,300 | 57 | |
소계 | 34 | - | - | - | ||||
신혼부부 | 30A | 4 | 9,100 | 85 | 10,600 | 79 | 12,100 | 73 |
30B | 9 | 9,200 | 86 | 10,800 | 80 | 12,300 | 74 | |
소계 | 13 | - | - | - | ||||
합계 | 47 | 전체 민간임대 세대수의 79.7% |
◾ 대출 및 이자 지원 안내 (단순 대출종류 안내이므로 자세한 사항은 해당 은행 등으로 문의하여 주시기 바랍니다)
역세권 청년주택 주거비 지원 상세내용 확인하기 ▶ | 서울시 임차보증금 지원사업 |
중소기업취업청년 전월세보증금대출 상세내용 확인하기 ▶ | 버팀목 전세자금 대출 |
◼ 특별공급 임대조건
(단위:만원)
주택형 (㎡) | 세대수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | ||||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18 | 1 | 4,900 | 48 | 5,800 | 45 | 6,600 | 41 |
17A | 5 | 4,800 | 47 | 5,600 | 44 | 6,400 | 40 | |
17B | 2 | 4,800 | 47 | 5,600 | 44 | 6,400 | 40 | |
22B | 1 | 6,200 | 59 | 7,300 | 55 | 8,300 | 51 | |
소계 | 9 | - | - | - | ||||
신혼부부 | 30B | 3 | 8,200 | 77 | 9,600 | 71 | 11,000 | 66 |
소계 | 3 | - | - | - | ||||
합계 | 12 | - |
◼ 일반공급 임대조건
(단위:만원)
주택형 (㎡) | 세대수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | ||||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18 | 2 | 5,600 | 54 | 6,500 | 50 | 7,400 | 46 |
16 | 4 | 4,900 | 48 | 5,800 | 45 | 6,600 | 41 | |
17A | 19 | 5,400 | 53 | 6,300 | 49 | 7,300 | 45 | |
17B | 4 | 5,400 | 53 | 6,300 | 49 | 7,300 | 45 | |
22A | 2 | 6,900 | 66 | 8,100 | 61 | 9,200 | 56 | |
22B | 1 | 7,000 | 67 | 8,200 | 62 | 9,300 | 57 | |
22C | 1 | 6,800 | 65 | 8,000 | 60 | 9,100 | 56 | |
22D | 1 | 7,000 | 66 | 8,100 | 62 | 9,300 | 57 | |
소계 | 34 | - | - | - | ||||
신혼부부 | 30A | 4 | 9,100 | 85 | 10,600 | 79 | 12,100 | 73 |
30B | 9 | 9,200 | 86 | 10,800 | 80 | 12,300 | 74 | |
소계 | 13 | - | - | - | ||||
합계 | 47 | 전체 민간임대 세대수의 79.7% |
◼ 대출 및 이자 지원 안내
(단순 대출종류 안내이므로 자세한 사항은 해당 은행 등으로 문의하여 주시기 바랍니다)
역세권 청년주택 주거비 지원 상세내용 확인하기 ▶ |
서울시 임차보증금 지원사업 |
중소기업취업청년 전월세보증금대출 상세내용 확인하기 ▶ |
버팀목 전세자금 대출 |